Balance Sheet, June 30, 2003
4.1.2003 6.30.2003 (QTD) (YTD)
I.  Meeting Accounts Balance Income Expenses Balance Net Change Net Change
        Consolidated Bank & Trust (Checking) 23,901.29 17,531.68 19,509.59 21,923.38 -1,977.91 2,944.02
        Consolidated Bank & Trust (CD) 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
        First Union (CD) 55,911.92 0.00 0.00 55,911.92 0.00 0.00
        Domini Mutual Fund  (392.94 shares) 8,215.52 1,237.48 0.00 9,453.00 1,237.48 1,237.48
        In-kind Contributions 0.00 26.02 26.02 0.00 0.00 0.00
                             Total 100,028.73 18,795.18 19,535.61 99,288.30 -740.43 4,181.50  
II.  Meeting Funds Balance Income Expenses Balance Net Change Net Change
    Committee Activity Tracking Funds            
        Adult Education (Ministry   & Worship) 1,450.00 612.50 551.53 1,510.97 60.97 560.50
        Spring Retreat 590.42 832.00 678.70 743.72 153.30 153.30
        Work Camp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   Operating Funds            
        Meeting General Fund -14,604.19 12,328.64 12,234.20 -14,509.75 94.44 677.07
        Clearing General Fund 4,519.23 800.00 2,101.18 3,218.05 -1,301.18 -1,206.41
   Reserve Funds (Designated Donations)            
        Clearing Development (Clearing) 441.29 0.00 0.00 441.29 0.00 0.00
        Mary Hulburt Scholarship Fund (C&C) 8,472.69 1,237.48 0.00 9,710.17 1,237.48 1,237.48
        Financial Assistance Fund (C&C) 450.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00
        Somali Family Fund (Social Concerns) 16.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00
        Facility Set-Aside Fund 13,522.00 530.00 0.00 14,052.00 0.00 500.00
   Restricted Funds            
        Clearing Lodge Completion 55,911.92 0.00 0.00 55,911.92 0.00 0.00
        Major Maintenance (Bldgs. And Grounds) 14,840.87 2,447.00 0.00 17,287.87 2,447.00 2,347.00
        Scholarship (Care & Counsel) 5,000.00 0.00 3,970.00 1,030.00 -3,970.00 -95.00
        Contingency 9,418.50 7.56 0.00 9,426.06 7.56 7.56
                             Total 100,028.73 18,795.18 19,535.61 99,288.30 -740.43     
Budget QTD Actual YTD Actual Balance % Budget
III.  Meeting General  Fund           
       Income (Total) 51,590.00 12,328.64 19,479.64 32,110.36 37.76%
         Contributions 51,590.00 12,280.62 19,380.62 32,209.38 37.57%
         Directory Sales N/A 0.00 51.00 N/A N/A
         In-kind Contributions N/A 26.02 26.02 N/A N/A
         Literature Sales N/A 22.00 22.00 N/A N/A
         Phone N/A 0.00 0.00 N/A N/A
        Other N/A 0.00 0.00 N/A N/A
   
       Expenses (Total) 51,890.00 12,234.20 33,825.75 18,064.25 65.19%
                Building 13,065.00 3,301.87 6,583.44 6,481.56 50.39%
                        Caretaker 5,460.00 1,365.00 2,730.00 2,730.00 50.00%
                        Electricity 1,600.00 247.97 559.83 1,040.17 34.99%
                        Heating (Natural Gas) 1,500.00 295.71 1,438.46 61.54 95.90%
                        GCCP Dues 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00%
                        In Lieu of City Taxes 500.00 500.00 500.00 0.00 100.00%
                        Maintenance 2,900.00 637.29 894.42 2,005.58 30.84%
                        Phone 400.00 104.20 207.25 192.75 51.81%
                        Water and Sewer 700.00 151.70 253.48 446.52 36.21%
                Committees 8,500.00 2,344.83 3,842.31 4,657.69 45.20%
                        Building Coordinator 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00%
                        Building Renovation/FAC 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00%
                        Care and Counsel 350.00 13.50 129.50 220.50 37.00%
                          -Regular Committee Expenses 250.00 13.50 129.50 120.50 51.80%
                          -Meeting Photography 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00%
                        Child Care 1,000.00 270.00 398.00 602.00 39.80%
                        Clerk/Assistant Clerk 290.00 0.00 0.00 290.00 0.00%
                        Directory 175.00 0.00 163.98 11.02 93.70%
                        Financial Stewardship 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00%
                        Hospitality 175.00 0.00 0.00 175.00 0.00%
                        Library 500.00 220.00 220.00 280.00 44.00%
                        Literature Sales 150.00 7.47 7.47 142.53 4.98%
                        Meeting Travel Expenses 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00%
                        Ministry and Worship 550.00 0.00 0.00 550.00 0.00%
                           -Regular Committee Expenses 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00%
                           -Brochures and Pamphlets 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00%
                        Newsletter 2,100.00 448.70 1,120.25 979.75 53.35%
                        Nominating  25.00 0.00 0.00 25.00 0.00%
                        Outreach 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00%
                        Peace and Social Concerns 775.00 0.00 400.00 375.00 51.61%
                          -Regular Committee Expenses 525.00 0.00 150.00 375.00 28.57%
                          -PPJN Membership 50.00 0.00 50.00 0.00 100.00%
                          -PPJN Travel 200.00 0.00 200.00 0.00 100.00%
                        Recorder 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00%
                        Recording Clerk 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00%
                        Religious Education 500.00 237.52 419.11 80.89 83.82%
                        Trustees 1,050.00 984.00 984.00 66.00 93.71%
                        Treasurer 75.00 0.00 0.00 75.00 0.00%
                        Work Camp 300.00 163.64 163.64 136.36 54.55%
                To Other Funds/Accounts 10,950.00 0.00 10,950.00 0.00 100.00%
                       Scholarships 4,950.00 0.00 4,950.00 0.00 100.00%
                       Facility Set-Aside 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 100.00%
                       Major Maintenance 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 100.00%
                Quaker Organizations 15,325.00 5,437.50 8,950.00 6,375.00 58.40%
                       AFSC 525.00 0.00 525.00 0.00 100.00%
                      BYM Apportionment 10,850.00 2,712.50 5,425.00 5,425.00 50.00%
                      BYM Camping Program 275.00 0.00 275.00 0.00 100.00%
                      BYM Capital Campaign 1,725.00 1,725.00 1,725.00 0.00 100.00%
                      FCNL 500.00 500.00 500.00 0.00 100.00%
                      FGC 300.00 300.00 300.00 0.00 100.00%
                      Friends House 200.00 200.00 200.00 0.00 100.00%
                      Friends Journal 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00%
                      FUM 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00%
                     FWCC 250.00 0.00 0.00 250.00 0.00%
                     Quaker House, NC 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00%
                     Sandy Spring Friends School 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00%
                Local Outreach 4,050.00 1,150.00 3,500.00 550.00 86.42%
                Non-Budgeted Expenditures 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
       2003 Surplus/Deficit   94.44 -14,509.75
      2002 Operating Fund Surplus Transfer   0.00 7,784.29    
IV. The Clearing General Fund  
      Operating Income - Total 1,700.00 800.00 1,818.00 -118.00 107%
               Contributions  0.00 500.00 500.00 -500.00 N/A
               Use of Clearing 1,450.00 300.00 1,318.00 132.00 91%
               Midlothian Meeting Contribution 250.00 0.00 0.00 250.00 0%
               Other - Operating 0.00 0.00 0.00 0.00  
      Operating Expenses - Total 7,700.00 2,101.18 3,378.23 4,321.77 44%
               Caretaker 420.00 105.00 210.00 210.00 50%
               Electricity 1,000.00 162.63 347.68 652.32 35%
               Fire and Rescue 200.00 0.00 0.00 200.00 0%
               Gravel/Road Maintenance 320.00 0.00 0.00 320.00 0%
               Grass Cutting 150.00 0.00 0.00 150.00 0%
               Housekeeping 420.00 168.00 204.00 216.00 49%
               Maintenance Personnel 1,500.00 820.00 1,170.00 330.00 78%
               Propane 500.00 0.00 288.57 211.43 58%
               Supplies - Operation 250.00 80.08 134.58 115.42 54%
               Supplies - Repairs 400.00 30.47 288.40 111.60 72%
               Upkeep/Contingency 2,540.00 735.00 735.00 1,805.00 29%